ফ্রিজার ধারণক্ষমতা | ৪০% |
রেফ্রিজারেটর ধারণক্ষমতা | ৬০% |
কুলিং টাইপ | ফ্রস্ট |
দরজা সংখ্যা | ২ |
ফ্রিজার টাইপ | টপ ফ্রিজার |
দরজার লক | হ্যাঁ |
রেফ্রিজারেন্ট | আর- ৬০০এ |
রেফ্রিজারেন্ট চার্জ (জি) | ৩৬ জি |
পিইউ ফোমের ব্লোয়িং এজেন্ট | সাইক্লোপেন্টেন |
ইনার লাইনার | এইচ আই পি এস |
দরজার প্লেট | ভিসিএম/গ্লাস |
পার্শ্ব প্যানেল | পিসিএম |
পিছনের প্যানেল | অ্যালুজিংক |
পাওয়ার | ৭৩ ওয়াট |
কম্প্রেসার ভোল্টেজ পরিসীমা | ১৩৫ ভোল্ট-২৬০ভোল্ট |
রেটেড ভোল্টেজ (এসি) | ২২০-২৪০ ভোল্ট |
রেটেড কারেন্ট | ০.৩৮ এম্পিয়ার |
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ |
বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার | হ্যাঁ |
ডায়মেনশন (মিলিমিটার) উচ্চতাxপ্রস্থxদৈর্ঘ্য | ১৫৪৫x৫৮০x৫৮০ |
ধারণক্ষমতা (লিটার) | ২২৪ |
সিএফটি (সামগ্রীক আয়তন) | ১২.৫ |
নেট ওজন (কেজি) | ৫৩.৫ |
বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরে বর্ণিত নকশা ও পণ্যের বিশেষত্ব কোন ধরণের পূর্বে নোটিশ ছাড়াই কোম্পানি পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন।